Causas Contencioso Electorales
Calendario de Audiencias y Sesiones de Pleno
| Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 diciembre 1644 | 27 diciembre 1644 | 28 diciembre 1644 | 29 diciembre 1644 | 30 diciembre 1644 | 31 diciembre 1644 | 1 enero 1645 |
| 2 enero 1645 | 3 enero 1645 | 4 enero 1645 | 5 enero 1645 | 6 enero 1645 | 7 enero 1645 | 8 enero 1645 |
| 9 enero 1645 | 10 enero 1645 | 11 enero 1645 | 12 enero 1645 | 13 enero 1645 | 14 enero 1645 | 15 enero 1645 |
| 16 enero 1645 | 17 enero 1645 | 18 enero 1645 | 19 enero 1645 | 20 enero 1645 | 21 enero 1645 | 22 enero 1645 |
| 23 enero 1645 | 24 enero 1645 | 25 enero 1645 | 26 enero 1645 | 27 enero 1645 | 28 enero 1645 | 29 enero 1645 |
| 30 enero 1645 | 31 enero 1645 | 1 febrero 1645 | 2 febrero 1645 | 3 febrero 1645 | 4 febrero 1645 | 5 febrero 1645 |
